为全面落实我市各项涉农惠民政策,切实维护人民群众利益,提高农牧民群众对涉农惠民政策的知晓度,365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局拟计划制作涉农惠民补贴政策宣传栏。根据《中华人民共和国采购法》及其他相关规定,我局就制作涉农惠民补贴政策宣传栏进行询价,择优选取有关单位对该项目进行实施。
一、采购单位:365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局
二、宣传栏内容:详见附件
三、规格要求:喷绘布制作7.7*3.2米(25平方米);12mmPVC彩色打印7.7*3.2米(25平方米);1mm厚不锈钢包边2+8*2cm(22米)。
四、采购预算:10000元(大写:壹万圆整)
五、报名条件和相关要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》规定;
(二)具有相应资质;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、报价须知:
(一)愿意参与本次询价的单位,到市农业农村测量所在墙面宣传栏面积,并请于2023年2月19日至2023年3月2日18:00点前,提供报价单及相关材料送至365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局政策法规科。
(二)请一次性报出最低价格,须写明单价及总价,不得更改,定标后不再增补任何费用。
(三)递交报价单时,请一并提供法人授权书及授权人身份证原件、法人单位营业执照和相应资质等加盖公司公章复印件。
(四)所提交询价资料的所有内容真实合法有效。
七、询价评审及定标原则:在每份询价相应文件符合询价采购文件各项要求的情况下,以报价和信誉等资质最优者为该项目的实施单位。
八、联系人:拉巴卓玛
九、联系地址:365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局
十、联系方式:0894-5829953 13308944445
附件:365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局农牧业相关惠民补贴政策明细表
365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农业农村局农牧业相关惠民补贴政策明细表 | ||||||||||||
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、购买主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
1 | 牛出售补贴 | 牛 | 308.04 | 600 | —— | 60% | —— | —— | 《西藏自治区牲畜出售补贴资金兑现实施方案》(藏农厅发〔2021〕151号) | 农牧民、合作社、村集体 | 索朗占堆 13308946363 | 总体按照每牛头600元、每只羊120元的标准进行补贴,所需资金由自治区、地市、县(区)三级分级承担,其中自治区承担60%,地市和县(区)承担40%(市县分别承担20%。 |
羊出售补贴 | 羊 | 120 | —— | 60% | —— | —— | 《西藏自治区牲畜出售补贴资金兑现实施方案》(藏农厅发〔2021〕151号) | 农牧民、合作社、村集体 | 索朗占堆 13308946363 | 总体按照每牛头600元、每只羊120元的标准进行补贴,所需资金由自治区、地市、县(区)三级分级承担,其中自治区承担60%,地市和县(区)承担40%(市县分别承担20%)。 | ||
2 | 牦牛良种推广补贴 | 良种牦牛 | 46 | 4000 | —— | 100% | —— | —— | 《西藏自治区牛产业发展实施意见》 | 农牧民、合作社、村集体 | 索朗占堆 13308946363 | 购买良种牦牛补贴4000元/头 |
饲草复种补贴 | 饲草 | 500 | 100 | —— | 100% | —— | —— | 《西藏自治区牛产业发展实施意见》 | 农牧民、合作社、村集体 | 索朗占堆 13308946363 | 复种饲草补贴100元/亩 | |
3 | 第三轮草原生态保护补助奖励政策 | 禁牧补助 | 487.5 | 7.5 | 100% | —— | —— | —— | 《关于印发<西藏自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021-2025年)的通知>》(藏农厅发〔2021〕153号)(林农发〔2021〕62号)西藏自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021-2025年)的通知> | 全市农业户籍人口,包括户籍在农村的公益性岗位、乡村振兴专干、在编僧尼、复员军人、在校学生、辅警、国企非正式员工、孤寡老人和孤儿等。 | 索朗占堆 13308946363 | 禁牧补助和草畜平衡奖励标准分别为7.5元/亩·年和2.5元/亩·年,纯牧户限高标准为10000元/人·年,保底标准为2400元/人·年(米林县、察隅县),其它县(区)将按照纯牧户“限高保底”标准为保底1500元/人·年,限高7000元/人·年。 |
100% | —— | —— | —— | |||||||||
4 | 草畜平衡奖励 | 7692.5 | 2.5 | 100% | —— | —— | —— | |||||
100% | —— | —— | —— | |||||||||
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、购买主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
5 | 村级防疫员工资政策 | 防疫员 | —— | 1100 | 20% | 80% | —— | —— | 西藏自治区财政厅关于提高村级动物防疫员基本报酬的通知(藏财农发〔2020〕53号) | 村一级动物防疫员 | 何永平 18076948575 | 全市村级防疫员671人,自治区核定人数496人; 工资,1100元/月 |
6 | 动物疫病强制扑杀补助 | 家禽 | —— | 15 | 80% | 10% | —— | —— | 《西藏自治区财政厅西藏自治区农业农村厅关于修订印发农业关转移支付资金管理办法的通知》(藏财农[2020]56号) | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | 动物疫病强制扑杀补助是指根据动物防疫相关政策法规,畜禽因患口蹄疫、小反刍兽疫、马鼻痘、马传贫、包虫病、高致病性禽流感、非洲猪瘟等实施强制扑杀或为防止疫病发生、扩散、蔓延,经政府有关部门统一安排实施强制扑杀,给子养殖场户、规模饲养场的补助,动物疫病强制扑杀补助由中央、自治区、地市、县(区)共同承担,分担比例为80%、10%、5%、5%。正常死亡畜禽或非正常死亡畜禽但未向政府有关部门报告,擅自扑杀的不予补助。 |
动物疫病强制扑杀补助 | 仔猪 | —— | 200 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 成年猪 | —— | 800 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以下耗(奶)牛 | —— | 3000 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以上耗(奶)牛 | —— | 6000 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
1岁以下肉(黄)牛 | —— | 1500 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | ||||
1岁以上肉(黄)牛 | —— | 3000 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | ||||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以下羊 | —— | 200 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以上羊 | —— | 500 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以下马 | —— | 5000 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 1岁以上马 | —— | 12000 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
动物疫病强制扑杀补助 | 非洲猪瘟扑杀 | —— | 1200 | 80% | 10% | —— | —— | 养殖场户 | 何永平 18076948575 | |||
7 | 病死生猪养殖环节无害化处理补贴 | 养殖环境病死生猪 | —— | 80 | 80% | 10% | —— | —— | 《西藏自治区财政厅西藏自治区农业农村厅关于修订印发农业关转移支付资金管理办法的通知》(藏财农〔2020〕56号) | 何永平 18076948575 | 给与养殖环节病死猪(不含强制扑杀生猪)收集、转运、无害化处理的单位或个人补贴80元/头(正常死亡或病死猪未按要求进行无害化处理不予补贴) | |
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、购买主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
8 | 生猪国家政策性保险 | 能繁母猪死亡赔付 | —— | 1500 | 50% | 20% | —— | 20% | 《西藏自治区2022年农业保险工作方案》(藏财金〔2021〕73号) | 农牧民、经营主体 | 刘金凤 18011459862 | 购买保险费用国家承担50%,自治区承担20%,市、县(区)各承担5%,购买主体承担20%。(赔付标准:能繁母猪死亡赔付1500元/头,育肥猪死亡赔付800/头) |
生猪国家政策性保险 | 育肥猪死亡赔付 | —— | 800 | 50% | 20% | —— | 20% | 农牧民、经营主体 | 刘金凤 18011459862 | |||
9 | “三品一标”认证补贴政策 | 每新认证1个无公害农产品 | —— | 10000 | —— | —— | —— | —— | 《365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市农牧局“三品一标”认证补助办法》 | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | 1、每新认证1个无公害农产品,补助1万元;每通过1个无公害农产品复查换证,补助0.5万元。每家企业每年获得无公害农产品补助不超过10万元。2、每新认证1个绿色食品,补助4万元;续展认证1个绿色食品,补助1.5万元。每家企业每年获绿色食品补助累计不超过10万元。(注:同类产品,不同包装、不同风味按1个产品计)。3、每新认证1个有机产品,补助4万元; 每再认证1个有机产品,补助1.5万元。每家企业每年累计不超过10万元。(注:1.补助产品必须由中绿华夏有机食品认证中心认证;2.同类产品,不同包装、不同风味按1个产品计;3.由外机构转入中绿华夏有机食品认证中心的按再认证计;4.转换期产品不计)。4、每新获得1个国家农业部农产品地理标志的产品,一次性补助4万元。每个申请人(持证人)获得农产地理标志登记补助累计不超过10万元。 |
“三品一标”认证补贴政策 | 每通过1个无公害农产品复查换证 | —— | 5000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 每新认证1个绿色食品 | —— | 40000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 续展认证1个绿色食品 | —— | 15000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 每新认证1个有机产品 | —— | 40000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 每再认证1个有机产品 | —— | 15000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 每新获得1个国家农业部农产品地理标志的产品 | —— | 40000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
“三品一标”认证补贴政策 | 每个企业或申请人累计不超过 | —— | 100000 | —— | —— | —— | —— | 企业、合作社、事业单位 | 刘金凤 18011459862 | |||
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、购买主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
10 | 畜牧良种补贴 | 畜牧良种补贴 | 75 | 150 | —— | 100% | —— | —— | 农牧民、经营主体 | 洛桑旦达 13518944100 | 人员劳务费和耗材等每头90元,每头良种冻精费60元。 | |
11 | 黄牛改良配种产犊补贴 | 犊牛 | —— | 200 | —— | —— | —— | —— | 《365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市2021年畜种改良工作实施方案》 | 配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | 人工授精后产犊犊牛经专家鉴定后补贴200元/头 |
12 | 牦牛经济杂交补贴 | 参配母牛饲草料补贴 | —— | 200 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | 1、参配母牛饲草料补贴:200元/头(对象:项目参与户、合作社);2、参配母犏牛饲料补贴:100元/头,以发放精料形式进行补贴(对象:项目参与户、合作社);3、怀孕母犏牛饲料补贴:500元/头(对象:项目参与户、合作社);4、空怀母牛补贴:300元/头(对象:农户);5、产犊成活奖励:200元/头(对象:配种人员,包含企业配种员);6、配种人员补贴:50元/头(对象:配种员)。 | |
牦牛经济杂交补贴 | 参配母犏牛饲料补贴 | —— | 100 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
牦牛经济杂交补贴 | 怀孕母犏牛饲料补贴 | —— | 500 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
牦牛经济杂交补贴 | 空怀母牛补贴 | —— | 300 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | 1、参配母牛饲草料补贴:200元/头(对象:项目参与户、合作社);2、参配母犏牛饲料补贴:100元/头,以发放精料形式进行补贴(对象:项目参与户、合作社);3、怀孕母犏牛饲料补贴:500元/头(对象:项目参与户、合作社);4、空怀母牛补贴:300元/头(对象:农户);5、产犊成活奖励:200元/头(对象:配种人员,包含企业配种员);6、配种人员补贴:50元/头(对象:配种员);7、良种冻精补贴:40元/头(对象:参配户、参配企业);8、耗材:输精枪套、长臂手套、耳标等26.4元/头。 | ||
牦牛经济杂交补贴 | 产犊成活奖励 | —— | 200 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
牦牛经济杂交补贴 | 配种人员补贴 | —— | 50 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
牦牛经济杂交补贴 | 良种冻精补贴 | —— | 40 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
牦牛经济杂交补贴 | 耗材 | —— | 26.4 | —— | —— | —— | —— | 农户、合作社、项目参与户、配种员 | 洛桑旦达 13518944100 | |||
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、购买主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
13 | 高标准农田建设 | 高标准农田 | 6990 | 3000 | 67% | 17% | —— | —— | 区农业农村厅关于下达2022年农田建设任务的通知(藏农厅发〔2022〕18号) | 农户 | 李振静 18076948718 | 2023年新建高标准农田2.33万亩,每亩投资3000元,总投资6990万元,中央每亩补贴2000元,自治区每亩补贴500元,市级每亩补贴300元,县级每亩补贴200元。 |
14 | 菜篮子工程建设补贴政策 | 菜篮子工程 | 50 | —— | —— | —— | —— | —— | 365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市财政局关于下达2022年市本级支农资金预算指标的通知(林财农指〔2022〕9号) | 蔬菜种植企业及惠民直销店 | 李振静 18076948718 | 市政府每年安排资金50万元,对蔬菜种植企业及惠民直销店进行补贴。 |
15 | 耕地地力补贴 | 耕地地力 | 1584.35 | 52.4 | 100% | —— | —— | —— | 《西藏自治区财政厅关于提前下达2021年中央财政农业相关转移支付预算指标的通知》(藏财农指〔2020〕49号) | 农牧民 | 李振静 18076948718 | 耕地地力补贴共计1584.35万元,52.4元/亩; |
16 | 良种补贴 | 良种 | 249 | 8.24 | —— | 100% | —— | —— | 农业支持保护补贴 | 农牧民 | 李振静 18076948718 | 良种补贴共计249万元,8.24元/亩; |
17 | 农民种粮一次性补贴 | 粮食 | 559.01 | 18.49 | 100% | —— | —— | —— | 西藏自治区财政厅关于下达2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴资金的通知 (藏财农指〔2022〕6号) |
农牧民 | 李振静 18076948718 | 农民一次性种粮补贴559.01万元。 |
18 | 农药补贴 | 农药 | 332 | —— | —— | 45% | 10% | —— | 《农业相关转移支付预算指导的通知》(藏财农指〔2021〕59号) | 农牧民 | 李振静 18076948718 | 农药补贴:自治区财政补贴232万元,市级财政补贴100万元 ; |
19 | 化肥补贴 | 化肥 | 1158.7 | —— | —— | 76% | 30% | —— | 《西藏自治区财政厅关于提前下达2022年自治区财化肥补贴资金的通知》(藏财农指〔2021〕51号) | 农牧民 | 李振静 18076948718 | 化肥补贴:涉及补贴尿素、二铵、复合肥,其中自治区补贴854万元,市级补贴231.89万元。 |
20 | 农业生产托管补贴政策 | 察隅县、工布江达县、朗县 | 140 | 100 | 100% | —— | —— | —— | 《365bet新地址_365bet365游戏_365提款一直在处理中市财政局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付预算指标(第二批)的通知)》(林财农指〔2022〕38号) | 农牧民 | 郭旭霞 13659594581 | 共计140万元,1.4万亩(察隅县64万元;工布江达县50万元;朗县26万元)。补贴标准:100元/亩。 |
21 | 农机深松整地作业 | 农机深松整地 | —— | 55 | 100% | —— | —— | —— | 区农牧厅 区财政厅关于印发《西藏自治区2016-2020年农机深松整地作业补助实施办法》的通知 | 直接从事农机深松整地作业的个人或企业 | 王晓丽 13989046366 | 中央财政补贴,每亩55元。 |
22 | 农机购置补贴政策 | 群众购置农机 | —— | —— | 35% | —— | 65% | —— | 关于印发《西藏自治区2021-2023年农机购置补贴实施方案》的通知 | 从事农业生产的个人和农业生产经营组织 | 王晓丽 13989046366 | 截止目前拨款:中央补贴资金1219万元,自治区财政补贴资金100万元,市本级财政补贴资金571.43万元,县级财政补贴资金571.43万元(部分)。本事项经营主体指:村集体、农机合作社。 |
—— | —— | —— | 35% | 65% | —— | |||||||
经营主体购置农机 | —— | —— | 35% | 15% | 50% | —— | ||||||
23 | 抗灾资金 | 抗灾 | 320 | —— | 62.50% | 37.50% | —— | —— | 《农业生产和水利救灾资金管理办法》 | 农牧民、经营主体 | 德庆旺姆 18889045656 | 2022年拨付抗灾资金320万元,除墨脱县20万元外其余各县各拨付50万元。并根据《农业生产和水利救灾资金管理办法》及受灾程度,给予补贴或储备相应抗灾物资。 |
序号 | 名称 | 补贴标准 | 农牧民、购买主体 | 农牧民、经营主体保费 | 政策文件依据 | 补贴对象 | 政策解答人员 | 备注(市、县补贴标准按每年财政实际支出为准) | ||||
事项 | 资金总额(万元) | 金额(元/亩/头/只/斤/月/羽/匹) | 中央补贴 | 自治区补贴 | ||||||||
24 | 农牧业保险 | 青稞 | —— | 380 | 40% | 40% | 4% | 0.304 | 《西藏自治区财政厅关于清算2021年农业保险保费补贴及下达2022年第二批保费补贴资金(中央财政承担部分)预算指标通知》(藏财金指〔2022〕17号) | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩青稞所需保费由中央承担40%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是7.6元,其中农户和经营主体承担0.304元。 |
农牧业保险 | 小麦 | —— | 350 | 45% | 40% | 4% | 0.28 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩小麦所需保费由中央承担45%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担3%农户和经营主体承担4%。总保费是7元,其中农户和经营主体承担0.28元。 | ||
农牧业保险 | 油菜 | —— | 400 | 45% | 40% | 4% | 0.32 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩油菜所需保费由中央承担45%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担3%农户和经营主体承担4%。总保费是8元,其中农户和经营主体承担0.32元。 | ||
农牧业保险 | 玉米 | —— | 380 | 45% | 40% | 4% | 0.304 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩玉米所需保费由中央承担45%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担3%农户和经营主体承担4%。总保费是7.6元,其中农户和经营主体承担0.304元。 | ||
农牧业保险 | 水稻 | —— | 380 | 45% | 40% | 4% | 0.304 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩水稻所需保费由中央承担45%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担3%农户和经营主体承担4%。总保费是7.6元,其中农户和经营主体承担0.304元。 | ||
农牧业保险 | 马铃薯 | —— | 400 | 45% | 40% | 4% | 0.32 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩马铃薯所需保费由中央承担45%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担3%农户和经营主体承担4%。总保费是8元,其中农户和经营主体承担0.32元。 | ||
农牧业保险 | 牛 | —— | 5000 | 40% | 40% | 4% | 6 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每头牛所需保费由中央承担40%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是150元,其中农户和经营主体承担6元。 | ||
农牧业保险 | 羊 | —— | 500 | 40% | 40% | 4% | 0.6 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每只羊所需保费由中央承担40%,自治区承担40%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是15元,其中农户和经营主体承担0.6元。 | ||
农牧业保险 | 能繁母猪 | —— | 1500 | 50% | 20% | 20% | 18 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每头能繁母猪所需保费由中央承担50%,自治区承担20%,地市5%,县(区)承担5%农户和经营主体承担20%。总保费是90元,其中农户和经营主体承担18元。 | ||
农牧业保险 | 育肥猪 | —— | 800 | 50% | 20% | 20% | 9.6 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每头育肥猪所需保费由中央承担50%,自治区承担20%,地市5%,县(区)承担5%农户和经营主体承担20%。总保费是48元,其中农户和经营主体承担9.6元。 | ||
农牧业保险 | 大棚蔬菜 | —— | 2000 | —— | 80% | 4% | 4.8 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩大棚蔬菜所需保费由自治区承担80%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是120元,其中农户和经营主体承担4.8元。 | ||
农牧业保险 | 大鹏主体框架 | —— | 30000 | —— | 80% | 4% | 7.2 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩大鹏主体框架所需保费由自治区承担80%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是180元,其中农户和经营主体承担7.2元。 | ||
农牧业保险 | 农牧民住房 | —— | 14000 | —— | 80% | 4% | 5.6 | 农牧民 | 向巴13889042008 | 每亩青稞所需保费由自治区承担80%,地市8%,县(区)承担8%农户和经营主体承担4%。总保费是140元,其中农户和经营主体承担5.6元。 |
责任编辑:张晓晴
扫一扫在手机打开当前页